Échelle du Lac Louise
L'échelle du Lac Louise est un questionnaire d'auto-évaluation servant à estimer l'intensité du mal aigu des montagnes (MAM) chez l'adulte. Afin d'identifier le MAM certains critères doivent être rencontrés :
- Récente arrivée en altitude.
- Présence de maux de tête.
- Présence d'au moins un autre symptôme cité ci-dessous.
- Pointage total de 3 ou plus au questionnaire ci-dessous.
Additionnez les notes individuelles pour chaque symptôme pour obtenir le pointage total. Un pointage total de :
- 3 à 5 équivaut à un MAM léger;
- 6 et plus équivaut à un MAM sévère.
Date : Altitude : | Date : Altitude : | Date : Altitude : | |||
---|---|---|---|---|---|
Mal de tête | Aucun | 0 | |||
Léger | 1 | ||||
Modéré | 2 | ||||
Sévère et incapacitant | 3 | ||||
Symptômes gastro-intestinaux | Aucun ou bon appétit | 0 | |||
Faible appétit ou nausées | 1 | ||||
Nausées modérées ou vomissements | 2 | ||||
Nausées sévères ou vomissements incapacitants | 3 | ||||
Fatigue et faiblesse | Aucune fatigue ou faiblesse | 0 | |||
Légère | 1 | ||||
Modérée | 2 | ||||
Sévère, incapacitante | 3 | ||||
Vertiges et étourdissements | Aucun | 0 | |||
Légers | 1 | ||||
Modérés | 2 | ||||
Sévères, incapacitants | 3 | ||||
Difficulté à dormir | Dort comme d'habitude | 0 | |||
N'a pas aussi bien dormi que d'habitude | 1 | ||||
S'est réveillé de nombreuses fois, mauvais sommeil | 2 | ||||
N'a pas dormi du tout | 3 | ||||
Pointage total : |
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.