Formulaire de suivi du syndrome prémenstruel (SPM)
Notez chaque jour vos symptômes et faites le total. Cette grille vous permettra de vérifier si vos symptômes suivent bien votre cycle menstruel. Utilisez la notation suivante :
0 = Aucun
1 = Faible - à peine ressenti
2 = Modéré - n'affecte pas vos activités
3 = Fort - affecte vos activités
4 = sévère - certaines activités sont impossibles
Mois :
Symptômes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menstruations | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anxiété | |||||||||||||||||||||||||||||||
Appétit augmenté | |||||||||||||||||||||||||||||||
Confusion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crampes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dépression | |||||||||||||||||||||||||||||||
Douleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enflure | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue | |||||||||||||||||||||||||||||||
Insomnie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irritabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mauvaise coordination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maux de tête | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nervosité | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perte de contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sautes d'humeur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité des seins | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.