Échelle d'auto-évaluation des symptômes prostatiques
Ce questionnaire vous aide à évaluer la sévérité de vos symptômes reliés à la prostate. Il permet de suivre l'évolution de vos symptômes associés aux voies urinaires basses ou à l'hypertrophie bénigne de la prostate et d'évaluer si votre traitement est efficace. Pour chaque question, encerclez la valeur qui correspond à votre réponse.
Date : ___________________________
Jamais | Moins de 1 fois sur 5 | Moins de 1 fois sur 2 | Environ 1 fois sur 2 | Plus de 1 fois sur 2 | Presque toujours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu la sensation que votre vessie n'était pas vidée complètement après avoir fini d'uriner ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2. | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous à uriner deux fois en moins de deux heures ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3. | Au cours du dernier mois, pendant que vous urinez, combien de fois avez-vous eu à arrêter et recommencer ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4. | Au cours du dernier mois,combien de fois avez-vous trouvé difficile de vous retenir d'uriner ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
5. | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu un jet faible en urinant ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6. | Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu à forcer pour commencer à uriner ? | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7. | Au cours du dernier mois, combien de fois par nuit avez-vous eu à vous lever pour uriner ? | ||||||
Jamais0 | 1 fois1 | 2 fois2 | 3 fois3 | 4 fois4 | 5 fois +5 | ||
Total : |
Faites le total de vos points. Si votre total est de 7 ou moins, vos symptômes sont légers. S'il est de 8 à 19, vos symptômes sont modérés. Un total de 20 ou plus signale des symptômes sévères. Vous pouvez refaire ce test périodiquement pour mesurer l'évolution de vos symptômes.
En général, au cours du dernier mois, avez-vous été ennuyé par des problèmes pour uriner? | ||
0. | Pas ennuyé du tout | |
1. | Un peu ennuyé | |
2. | Moyennement ennuyé | |
3. | Beaucoup ennuyé |
Si vous deviez passer le reste de votre vie avec les problèmes urinaires que vous avez maintenant, comment vous sentiriez-vous? | ||
0. | Très heureux | |
1. | Heureux | |
2. | Plutôt heureux | |
3. | Ni heureux ni malheureux | |
4. | Plutôt malheureux | |
5. | Malheureux | |
6. | Très malheureux |
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.