Dépistage des problèmes de vision
Ce questionnaire permet de vérifier si vous avez des problèmes de vision. Pour chaque question, encerclez la valeur dans la colonne correspondant à votre choix de réponse.
Questions | Non | Un peu de difficultés | Modérément de difficultés | Beaucoup de difficulté | J'en suis incapable | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, à lire de petits caractères, comme les étiquettes sur les flacons de médicaments, un annuaire ou les étiquettes de produits alimentaires ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire un journal ou un livre ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
3. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire un journal écrit en grands caractères ou un livre écrit en grands caractères, ou pour lire les numéros sur un téléphone ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
4. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour reconnaître les gens quand ils sont proches de vous ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
5. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour voir des marches, un escalier ou des bordures de trottoir ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
6. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour lire les panneaux de signalisation routière, les panneaux indicateurs de rue, ou les enseignes de magasins ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
7. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour réaliser des travaux manuels de précision comme la couture, le tricot, faire du crochet, de la menuiserie ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
8. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour remplir un chèque ou un formulaire ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
9. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour jouer à des jeux comme le loto, les dominos, les jeux de cartes, le mah-jong ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
10. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour prendre part à des sports tels que bowling, handball, tennis, golf ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
11. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, à cuisiner ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
12. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour regarder la télévision ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
13. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour conduire durant la journée ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
14. | Avez-vous des difficultés, même avec des lunettes, pour conduire durant la soirée ? | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Faites le total de vos points. Si vous avez un total de 34 ou plus, vous n'avez pas de problème de vision. Un total de 25 à 33 traduit un problème de vision léger. Si votre total est de moins de 25, vous avez un handicap visuel de modéré à sérieux. Inspiré du questionnaire d'évaluation de la vision VF-14.
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.