Dépistage des problèmes d'audition
Ce questionnaire permet de vérifier si vous avez des problèmes d'audition. Pour chaque question, encerclez la valeur dans la colonne correspondant à votre choix de réponse.
Questions | Oui | Parfois | Non | |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce qu'un problème d'audition vous met mal à l'aise quand vous rencontrez des gens ? | 4 | 2 | 0 |
2. | Est-ce qu'un problème d'audition vous frustre quand vous parlez aux membres de votre famille ? | 4 | 2 | 0 |
3. | Est-ce qu'un problème d'audition vous donne de la difficulté à entendre ou comprendre vos collègues ou vos clients ? | 4 | 2 | 0 |
4. | Est-ce que vous sentez que vous êtes handicapé par un problème d'audition ? | 4 | 2 | 0 |
5. | Est-ce qu'un problème d'audition vous cause des problèmes en visitant des parents, des amis ou des voisins ? | 4 | 2 | 0 |
6. | Est-ce qu'un problème d'audition vous cause des problèmes au cinéma ou au théâtre ? | 4 | 2 | 0 |
7. | Est-ce qu'un problème d'audition entraîne des discussions avec des membres de votre famille ? | 4 | 2 | 0 |
8. | Est-ce qu'un problème d'audition vous cause des problèmes en écoutant la radio ou la télé ? | 4 | 2 | 0 |
9. | Est-ce que des difficultés avec votre audition vous limitent dans votre vie personnelle ou sociale ? | 4 | 2 | 0 |
10. | Est-ce qu'un problème d'audition vous cause des problèmes au restaurant avec des amis ? | 4 | 2 | 0 |
Faites le total de vos points. Si vous avez un total de 4 ou moins, vous n'avez pas de problème d'audition. Un total de 5 à 12 traduit un problème d'audition léger à modéré. Si votre total est de 13 ou plus, vous avez un handicap d'audition sérieux.
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.