Arthrose - Formulaire de suivi
L'échelle suivante permet d'évaluer les symptômes dus à l'arthrose des membres inférieurs. Cette évaluation peut aider le médecin à mieux cerner votre problème. En faisant le test à intervalles réguliers, il peut aussi vous permettre de mesurer l'efficacité des traitements qui vous sont proposés. Pour faire le test, il s'agit de situer sur l'échelle graduée la douleur, la raideur ou la difficulté associée à chacun des énoncés.
I. | Douleur | Évaluation de la douleur | ||
---|---|---|---|---|
Ai-je de la douleur en position assise ou couchée? | Aucune douleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Douleur extrême | |
Ai-je de la douleur en position debout? | Aucune douleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Douleur extrême | |
Ai-je de la douleur lorsque je dors la nuit, dans mon lit? | Aucune douleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Douleur extrême | |
Ai-je de la douleur lorsque je marche sur un terrain plat? | Aucune douleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Douleur extrême | |
Ai-je de la douleur lorsque je monte ou que je descends des escaliers? | Aucune douleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Douleur extrême | |
II. | Raideur | Évaluation de la raideur | ||
Ai-je de la raideur lorsque je me lève le matin? | Aucune raideur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Raideur extrême | |
Ai-je de la raideur après être resté assis durant un moment ou après une sieste? | Aucune raideur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Raideur extrême | |
III. | Fonction | Évaluation de la difficulté | ||
Ai-je de la difficulté à m'asseoir? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à me relever quand je suis assis? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à me tenir debout? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à me pencher en avant? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à marcher sur un terrain plat? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à monter ou descendre des escaliers? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à entrer ou sortir d'une voiture? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à faire mes courses? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à m'étendre sur mon lit? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à sortir du lit? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à enfiler ou enlever mes bas ou mes collants? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté entrer ou sortir de la baignoire? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à aller à la toilette (m'y asseoir, me relever)? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à faire l'entretien quotidien chez moi? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême | |
Ai-je de la difficulté à faire le « grand ménage » chez moi? | Aucune difficulté | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Difficulté extrême |
* Cette formule a été inspirée de l'échelle WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).
© Copyright Vigilance Santé
Les feuillets d'informations pour les patients sont produits par Vigilance Santé inc. Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et ne remplacent d’aucune façon l’avis et les conseils de vos professionnels de la santé. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de prendre une décision qui concerne votre médication ou vos traitements.